🗡️ WALKBACK RESULTS 🗡️

Pro Roto

Players
20
Play Mode
Sequential
Rounds
4
Distances
5
Max Score
5
Event Date
9/1/2026

🏆 Final Rankings

🏆
JW (Train Wreck)
227 pts
🥈
Mac Stoughton (Miss Amy and the Turkey Herders)
218 pts
🥉
Travis Blank (Train Wreck)
218 pts
Rank Player Regulation Score Average Efficiency Bullseyes
#1 JW (Train Wreck) 227 3.78 75.7% 28/60
#2 Mac Stoughton (Miss Amy and the Turkey Herders) 218 3.63 72.7% 19/60
#3 Travis Blank (Train Wreck) 218 3.63 72.7% 22/60
#4 Amy Elliott (Miss Amy and the Turkey Herders) 198 3.30 66.0% 19/60
#5 Chris Hendricks 196 3.27 65.3% 16/60
#6 Jimmy Grindle (Train Wreck) 192 3.20 64.0% 17/60
#7 Curtis Young (Hawk Tuah) 191 3.18 63.7% 14/60
#8 Zach R (Fuck'n Mint) 188 3.13 62.7% 19/60
#9 Noah Lee (KC Crew) 184 3.07 61.3% 14/60
#10 Louis Prince (Fuck'n Mint) 180 3.00 60.0% 17/60
#11 Beaver 170 2.83 56.7% 12/60
T-12 Aaron (KC Crew) 168 2.80 56.0% 10/60
T-12 Goldi (Fuck'n Mint) 168 2.80 56.0% 13/60
#14 Humphrey Tan (Hawk Tuah) 161 2.68 53.7% 13/60
#15 Jordan Riggs 156 2.60 52.0% 12/60
#16 Rudd Pickett 154 2.57 51.3% 8/60
#17 Fred Gadsby 153 2.55 51.0% 10/60
#18 Mel 134 2.23 44.7% 9/60
#19 Alvis Solis (Doom Squad) 118 1.97 39.3% 8/60
#20 Tracy Tenny (Uncalled Four) 94 1.57 31.3% 5/60

🏆 Team Standings

Rank Team Total Score Members Average per Player
🥇 Train Wreck 637 Jimmy Grindle (192), JW (227), Travis Blank (218) 212.3
🥈 Fuck'n Mint 536 Goldi (168), Louis Prince (180), Zach R (188) 178.7
🥉 Miss Amy and the Turkey Herders 416 Amy Elliott (198), Mac Stoughton (218) 208.0
T-4 KC Crew 352 Aaron (168), Noah Lee (184) 176.0
T-4 Hawk Tuah 352 Curtis Young (191), Humphrey Tan (161) 176.0
#6 Doom Squad 118 Alvis Solis (118) 118.0
#7 Uncalled Four 94 Tracy Tenny (94) 94.0

🔥 Tiebreaker Results

Tiebreaker Mode: Sudden Death Podium Match (3 Throws At Each Distance)

2nd Place Tiebreaker

Player3M4M5M6M7MMatch TotalPlace
Mac Stoughton (Miss Amy and the Turkey Herders)
55515
53513
2439
53210
1348
552nd Place
Travis Blank (Train Wreck)
55515
53412
24511
1247
4138
533rd Place

Breakdown per Thrower

#1JW (Train Wreck)
Score227
Triple Nickels3🔥
Sets With No Drops16💎
Efficiency by Distance
3m95.0%4m93.3%5m70.0%6m75.0%7m45.0%
Round 1Score 61
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
6 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
7 Meters4, 0, 5(9)60.0%
Round 2Score 54
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
5 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
6 Meters4, 1, 5💎(10)66.7%
7 Meters2, 0, 3(5)33.3%
Round 3Score 59
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters4, 2, 3💎(9)60.0%
6 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
7 Meters5, 2, 3💎(10)66.7%
Round 4Score 53
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
6 Meters5, 5, 0(10)66.7%
7 Meters0, 0, 3(3)20.0%
#2Mac Stoughton (Miss Amy and the Turkey Herders)
Score218
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops15💎
Efficiency by Distance
3m81.7%4m88.3%5m78.3%6m70.0%7m45.0%
Round 1Score 48
3 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
4 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
5 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
7 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 2Score 59
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
5 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
6 Meters0, 3, 5(8)53.3%
7 Meters5, 2, 4💎(11)73.3%
Round 3Score 52
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
6 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
7 Meters2, 0, 4(6)40.0%
Round 4Score 59
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
7 Meters0, 3, 3(6)40.0%
#3Travis Blank (Train Wreck)
Score218
Triple Nickels2🔥
Sets With No Drops16💎
Efficiency by Distance
3m96.7%4m68.3%5m68.3%6m73.3%7m56.7%
Round 1Score 54
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters5, 1, 3💎(9)60.0%
6 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
7 Meters0, 2, 4(6)40.0%
Round 2Score 55
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
5 Meters2, 4, 3💎(9)60.0%
6 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
7 Meters4, 0, 5(9)60.0%
Round 3Score 51
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters1, 3, 2💎(6)40.0%
5 Meters4, 2, 5💎(11)73.3%
6 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
7 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
Round 4Score 58
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
5 Meters5, 5, 2💎(12)80.0%
6 Meters5, 0, 5(10)66.7%
7 Meters4, 0, 4(8)53.3%
#4Amy Elliott (Miss Amy and the Turkey Herders)
Score198
Triple Nickels2🔥
Sets With No Drops16💎
Efficiency by Distance
3m83.3%4m70.0%5m58.3%6m75.0%7m43.3%
Round 1Score 57
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
5 Meters3, 1, 5💎(9)60.0%
6 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
7 Meters1, 3, 5💎(9)60.0%
Round 2Score 46
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters5, 0, 0(5)33.3%
5 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
6 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
7 Meters0, 0, 5(5)33.3%
Round 3Score 45
3 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
4 Meters2, 3, 5💎(10)66.7%
5 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
6 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
7 Meters0, 0, 1(1)6.7%
Round 4Score 50
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
5 Meters4, 0, 0(4)26.7%
6 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
7 Meters3, 5, 3💎(11)73.3%
#5Chris Hendricks
Score196
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops14💎
Efficiency by Distance
3m86.7%4m78.3%5m66.7%6m51.7%7m43.3%
Round 1Score 47
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 3, 2💎(9)60.0%
5 Meters3, 3, 3💎(9)60.0%
6 Meters4, 3, 2💎(9)60.0%
7 Meters2, 2, 2💎(6)40.0%
Round 2Score 40
3 Meters5, 4, 0(9)60.0%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters5, 0, 3(8)53.3%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
7 Meters0, 1, 4(5)33.3%
Round 3Score 51
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
5 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
6 Meters0, 5, 1(6)40.0%
7 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 58
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
6 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
7 Meters5, 4, 1💎(10)66.7%
#6Jimmy Grindle (Train Wreck)
Score192
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops15💎
Efficiency by Distance
3m90.0%4m75.0%5m75.0%6m45.0%7m35.0%
Round 1Score 46
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters5, 2, 2💎(9)60.0%
5 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
6 Meters1, 4, 3💎(8)53.3%
7 Meters0, 2, 2(4)26.7%
Round 2Score 51
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
5 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
6 Meters0, 2, 4(6)40.0%
7 Meters0, 2, 4(6)40.0%
Round 3Score 50
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
5 Meters3, 5, 2💎(10)66.7%
6 Meters4, 1, 4💎(9)60.0%
7 Meters4, 3, 1💎(8)53.3%
Round 4Score 45
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters5, 4, 1💎(10)66.7%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
7 Meters0, 3, 0(3)20.0%
#7Curtis Young (Hawk Tuah)
Score191
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
3m80.0%4m88.3%5m78.3%6m38.3%7m33.3%
Round 1Score 42
3 Meters0, 5, 4(9)60.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 5, 0(5)33.3%
7 Meters2, 2, 0(4)26.7%
Round 2Score 48
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters5, 3, 3💎(11)73.3%
6 Meters4, 3, 0(7)46.7%
7 Meters3, 3, 0(6)40.0%
Round 3Score 49
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
6 Meters1, 0, 3(4)26.7%
7 Meters3, 3, 0(6)40.0%
Round 4Score 52
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
5 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 3, 4(7)46.7%
7 Meters0, 3, 1(4)26.7%
#8Zach R (Fuck'n Mint)
Score188
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
3m91.7%4m60.0%5m70.0%6m33.3%7m58.3%
Round 1Score 40
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
6 Meters3, 4, 0(7)46.7%
7 Meters0, 3, 3(6)40.0%
Round 2Score 53
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
7 Meters4, 5, 1💎(10)66.7%
Round 3Score 52
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters3, 5, 3💎(11)73.3%
6 Meters1, 0, 4(5)33.3%
7 Meters5, 2, 0(7)46.7%
Round 4Score 43
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters0, 5, 2(7)46.7%
5 Meters0, 4, 1(5)33.3%
6 Meters1, 0, 4(5)33.3%
7 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
#9Noah Lee (KC Crew)
Score184
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops13💎
Efficiency by Distance
3m78.3%4m68.3%5m63.3%6m46.7%7m50.0%
Round 1Score 35
3 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
4 Meters5, 2, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters0, 1, 2(3)20.0%
7 Meters0, 2, 3(5)33.3%
Round 2Score 47
3 Meters4, 1, 3💎(8)53.3%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters5, 0, 5(10)66.7%
6 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
7 Meters4, 2, 4💎(10)66.7%
Round 3Score 51
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
6 Meters1, 1, 4💎(6)40.0%
7 Meters4, 0, 5(9)60.0%
Round 4Score 51
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 4, 2💎(10)66.7%
5 Meters5, 5, 2💎(12)80.0%
6 Meters5, 5, 0(10)66.7%
7 Meters0, 4, 2(6)40.0%
#10Louis Prince (Fuck'n Mint)
Score180
Triple Nickels2🔥
Sets With No Drops14💎
Efficiency by Distance
3m81.7%4m65.0%5m80.0%6m33.3%7m40.0%
Round 1Score 44
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters2, 2, 3💎(7)46.7%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 0, 5(5)33.3%
7 Meters2, 4, 1💎(7)46.7%
Round 2Score 37
3 Meters0, 4, 5(9)60.0%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
6 Meters0, 1, 1(2)13.3%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 54
3 Meters5, 3, 5💎(13)86.7%
4 Meters3, 1, 5💎(9)60.0%
5 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
6 Meters4, 3, 2💎(9)60.0%
7 Meters5, 3, 0(8)53.3%
Round 4Score 45
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters3, 4, 2💎(9)60.0%
5 Meters4, 1, 3💎(8)53.3%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
7 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
#11Beaver
Score170
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
3m81.7%4m80.0%5m45.0%6m51.7%7m25.0%
Round 1Score 37
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters3, 0, 2(5)33.3%
7 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 2Score 53
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
5 Meters5, 0, 4(9)60.0%
6 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
7 Meters4, 0, 1(5)33.3%
Round 3Score 43
3 Meters5, 5, 3💎(13)86.7%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters2, 0, 3(5)33.3%
6 Meters0, 3, 5(8)53.3%
7 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 37
3 Meters5, 4, 0(9)60.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters4, 0, 4(8)53.3%
6 Meters0, 3, 3(6)40.0%
7 Meters2, 0, 0(2)13.3%
T-12Aaron (KC Crew)
Score168
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
3m81.7%4m70.0%5m48.3%6m41.7%7m38.3%
Round 1Score 42
3 Meters3, 4, 5💎(12)80.0%
4 Meters5, 3, 2💎(10)66.7%
5 Meters0, 5, 0(5)33.3%
6 Meters2, 1, 3💎(6)40.0%
7 Meters2, 5, 2💎(9)60.0%
Round 2Score 47
3 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 3, 4💎(11)73.3%
5 Meters5, 0, 3(8)53.3%
6 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
7 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 3Score 47
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
5 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
6 Meters1, 0, 3(4)26.7%
7 Meters0, 3, 5(8)53.3%
Round 4Score 32
3 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
4 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 1, 2(3)20.0%
7 Meters2, 0, 0(2)13.3%
T-12Goldi (Fuck'n Mint)
Score168
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops11💎
Efficiency by Distance
3m85.0%4m70.0%5m60.0%6m33.3%7m31.7%
Round 1Score 49
3 Meters4, 5, 4💎(13)86.7%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters1, 5, 4💎(10)66.7%
6 Meters4, 2, 2💎(8)53.3%
7 Meters0, 5, 1(6)40.0%
Round 2Score 43
3 Meters2, 5, 3💎(10)66.7%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters5, 0, 4(9)60.0%
6 Meters4, 4, 0(8)53.3%
7 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 45
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
7 Meters1, 3, 1💎(5)33.3%
Round 4Score 31
3 Meters3, 5, 5💎(13)86.7%
4 Meters0, 2, 4(6)40.0%
5 Meters0, 0, 4(4)26.7%
6 Meters0, 0, 4(4)26.7%
7 Meters0, 0, 4(4)26.7%
#14Humphrey Tan (Hawk Tuah)
Score161
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
3m85.0%4m58.3%5m63.3%6m41.7%7m20.0%
Round 1Score 52
3 Meters5, 4, 5💎(14)93.3%
4 Meters2, 4, 4💎(10)66.7%
5 Meters3, 4, 4💎(11)73.3%
6 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
7 Meters0, 4, 1(5)33.3%
Round 2Score 33
3 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
4 Meters0, 3, 4(7)46.7%
5 Meters0, 5, 4(9)60.0%
6 Meters3, 0, 3(6)40.0%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 31
3 Meters3, 5, 4💎(12)80.0%
4 Meters4, 5, 0(9)60.0%
5 Meters0, 0, 5(5)33.3%
6 Meters0, 0, 5(5)33.3%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 4Score 45
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters4, 5, 0(9)60.0%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
7 Meters3, 0, 4(7)46.7%
#15Jordan Riggs
Score156
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops12💎
Efficiency by Distance
3m71.7%4m60.0%5m55.0%6m46.7%7m26.7%
Round 1Score 18
3 Meters0, 0, 3(3)20.0%
4 Meters1, 0, 0(1)6.7%
5 Meters3, 4, 1💎(8)53.3%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
7 Meters3, 0, 0(3)20.0%
Round 2Score 47
3 Meters4, 3, 5💎(12)80.0%
4 Meters5, 3, 4💎(12)80.0%
5 Meters2, 4, 2💎(8)53.3%
6 Meters4, 1, 4💎(9)60.0%
7 Meters4, 1, 1💎(6)40.0%
Round 3Score 39
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters0, 5, 4(9)60.0%
5 Meters0, 0, 5(5)33.3%
6 Meters3, 2, 3💎(8)53.3%
7 Meters0, 3, 0(3)20.0%
Round 4Score 52
3 Meters4, 5, 5💎(14)93.3%
4 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
5 Meters2, 5, 5💎(12)80.0%
6 Meters1, 3, 4💎(8)53.3%
7 Meters0, 3, 1(4)26.7%
#16Rudd Pickett
Score154
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops8💎
Efficiency by Distance
3m71.7%4m53.3%5m48.3%6m50.0%7m33.3%
Round 1Score 47
3 Meters5, 5, 4💎(14)93.3%
4 Meters0, 4, 2(6)40.0%
5 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
6 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
7 Meters0, 0, 3(3)20.0%
Round 2Score 32
3 Meters1, 5, 5💎(11)73.3%
4 Meters3, 3, 4💎(10)66.7%
5 Meters0, 1, 0(1)6.7%
6 Meters0, 4, 2(6)40.0%
7 Meters4, 0, 0(4)26.7%
Round 3Score 37
3 Meters2, 1, 4💎(7)46.7%
4 Meters3, 2, 4💎(9)60.0%
5 Meters0, 5, 4(9)60.0%
6 Meters4, 0, 3(7)46.7%
7 Meters5, 0, 0(5)33.3%
Round 4Score 38
3 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
4 Meters3, 0, 4(7)46.7%
5 Meters0, 2, 4(6)40.0%
6 Meters3, 0, 3(6)40.0%
7 Meters0, 5, 3(8)53.3%
#17Fred Gadsby
Score153
Triple Nickels1🔥
Sets With No Drops7💎
Efficiency by Distance
3m70.0%4m46.7%5m45.0%6m46.7%7m46.7%
Round 1Score 39
3 Meters5, 2, 4💎(11)73.3%
4 Meters1, 2, 3💎(6)40.0%
5 Meters4, 0, 0(4)26.7%
6 Meters4, 4, 5💎(13)86.7%
7 Meters0, 5, 0(5)33.3%
Round 2Score 35
3 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 2, 5(7)46.7%
6 Meters0, 3, 2(5)33.3%
7 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 3Score 43
3 Meters5, 5, 5🔥💎(15)100.0%
4 Meters0, 0, 4(4)26.7%
5 Meters0, 3, 5(8)53.3%
6 Meters0, 4, 0(4)26.7%
7 Meters4, 5, 3💎(12)80.0%
Round 4Score 36
3 Meters0, 4, 3(7)46.7%
4 Meters4, 0, 2(6)40.0%
5 Meters0, 4, 4(8)53.3%
6 Meters3, 0, 3(6)40.0%
7 Meters0, 4, 5(9)60.0%
#18Mel
Score134
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops9💎
Efficiency by Distance
3m66.7%4m63.3%5m53.3%6m31.7%7m8.3%
Round 1Score 28
3 Meters1, 4, 5💎(10)66.7%
4 Meters2, 0, 5(7)46.7%
5 Meters0, 3, 2(5)33.3%
6 Meters3, 1, 2💎(6)40.0%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 38
3 Meters5, 4, 4💎(13)86.7%
4 Meters5, 1, 3💎(9)60.0%
5 Meters0, 5, 3(8)53.3%
6 Meters2, 2, 4💎(8)53.3%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 3Score 39
3 Meters2, 3, 4💎(9)60.0%
4 Meters4, 4, 4💎(12)80.0%
5 Meters0, 5, 3(8)53.3%
6 Meters5, 0, 0(5)33.3%
7 Meters0, 0, 5(5)33.3%
Round 4Score 29
3 Meters0, 4, 4(8)53.3%
4 Meters4, 3, 3💎(10)66.7%
5 Meters5, 2, 4💎(11)73.3%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
#19Alvis Solis (Doom Squad)
Score118
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops3💎
Efficiency by Distance
3m33.3%4m51.7%5m56.7%6m26.7%7m28.3%
Round 1Score 28
3 Meters0, 0, 0(0)0.0%
4 Meters4, 4, 3💎(11)73.3%
5 Meters0, 5, 5(10)66.7%
6 Meters0, 0, 2(2)13.3%
7 Meters4, 0, 1(5)33.3%
Round 2Score 28
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters0, 4, 4(8)53.3%
5 Meters0, 4, 5(9)60.0%
6 Meters0, 0, 5(5)33.3%
7 Meters0, 0, 2(2)13.3%
Round 3Score 33
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters0, 1, 3(4)26.7%
5 Meters2, 5, 4💎(11)73.3%
6 Meters0, 4, 4(8)53.3%
7 Meters1, 0, 5(6)40.0%
Round 4Score 29
3 Meters5, 4, 3💎(12)80.0%
4 Meters0, 3, 5(8)53.3%
5 Meters0, 4, 0(4)26.7%
6 Meters0, 1, 0(1)6.7%
7 Meters4, 0, 0(4)26.7%
#20Tracy Tenny (Uncalled Four)
Score94
Triple Nickels0🔥
Sets With No Drops3💎
Efficiency by Distance
3m35.0%4m45.0%5m36.7%6m21.7%7m18.3%
Round 1Score 17
3 Meters0, 4, 0(4)26.7%
4 Meters3, 4, 3💎(10)66.7%
5 Meters0, 0, 0(0)0.0%
6 Meters0, 0, 3(3)20.0%
7 Meters0, 0, 0(0)0.0%
Round 2Score 26
3 Meters0, 0, 5(5)33.3%
4 Meters5, 0, 3(8)53.3%
5 Meters0, 5, 2(7)46.7%
6 Meters0, 2, 0(2)13.3%
7 Meters0, 4, 0(4)26.7%
Round 3Score 15
3 Meters3, 0, 0(3)20.0%
4 Meters4, 0, 2(6)40.0%
5 Meters3, 1, 0(4)26.7%
6 Meters0, 0, 0(0)0.0%
7 Meters2, 0, 0(2)13.3%
Round 4Score 36
3 Meters1, 4, 4💎(9)60.0%
4 Meters0, 0, 3(3)20.0%
5 Meters3, 3, 5💎(11)73.3%
6 Meters0, 5, 3(8)53.3%
7 Meters2, 0, 3(5)33.3%